温度冲击系列
两箱式冷热冲击箱
两箱式冷热冲击箱包含高温箱与低温箱两个箱体,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
咨询电话:18963676693
温度冲击系列
两箱式冷热冲击箱包含高温箱与低温箱两个箱体,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-MTSA | KTM-MTSB | KTM-MTSC | KTM-MTSD | KTM-MTSG | ||||||||||
| 系列 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 |
| 温度范围(℃) | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 标称铝锭负载(kg) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 20 | ||||||||||
| 复归时间 | ≤5min | ||||||||||||||
| 驻留时间 | 30min(选配15min) | 30min | |||||||||||||
| 预热时间 | RT~+180℃≤50min | ||||||||||||||
| 预冷时间 | RT~-70℃≤70min | ||||||||||||||
| 除霜频率(CYCLES) | 500(选配1000) | 500(选配1000) | 300(选配500) | 300(选配500) | 200(选配500) | ||||||||||
| 内箱容积(L) | 48 | 75 | 108 | 256 | 1147.5 | ||||||||||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 400*400*300 | 500*500*300 | 600*600*300 | 800*800*400 | 900*1500*850 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1400*1820*2210 | 1440*2120*2100 | 1620*2220*2220 | 1930*2580*2200 | 3115*3340*2020 | ||||||||||
| 噪音(dB) | <70 | <72 | |||||||||||||
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | ||||||||||||||
| 温度偏差(℃) | ±2.0 | ||||||||||||||
| 温度均匀度(℃) | ±2 | ||||||||||||||
| 温度波动度(℃) | ±0.5 | ||||||||||||||











