温湿度系列
直冷式快速温变试验箱
快速温度变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料,适用高低温试验、恒温恒湿试验、高低温交变湿热试验、环境应力筛选等。
咨询电话:18963676693
温湿度系列
快速温度变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料,适用高低温试验、恒温恒湿试验、高低温交变湿热试验、环境应力筛选等。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-ET(H)A | KTM-ET(H)B | KTM-ET(H)C | KTM-ET(H)D | KTM-ET(H)G | KTM-ET(H)F | ||||||||||||||||
| 系列 | 715 | |||||||||||||||||||||
| 内箱容积(L) | 100 | 225 | 504 | 798 | 1000 | 2366 | ||||||||||||||||
| 内箱尺寸W*D"H(mm) | 500*400*500 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1200*700*950 | 1000*1000*1000 | 1300*1400*1300 | ||||||||||||||||
| 外箱尺寸W*D"H(mm) | 830*1900*1750 | 920*2400*1870 | 1120*2600*2020 | 1520*2590*1950 | 1320*2890*2100 | 1620*3290*2400 | ||||||||||||||||
| 升降温速率℃/min区间 全程平均(125℃~-40℃) | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 20℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 20℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 20℃/min | 5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | 20℃/min |
| 温度变化范围(℃) | -40~+125 | |||||||||||||||||||||
| 湿度范围(%RH) | 10~98 | |||||||||||||||||||||
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | |||||||||||||||||||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0 | |||||||||||||||||||||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.2(实测±0.2-0.5) | |||||||||||||||||||||
| 湿度偏差(%RH) | +2.0%~-3.0%(>75%RH);±5.0%(≤75%RH) | |||||||||||||||||||||
| 湿度均匀度(%RH) | 3.0%(湿度 >75%RH);5.0%(湿度 ≤75%RH) | |||||||||||||||||||||
| 湿度波动度(%RH) | ≤±3.0 | |||||||||||||||||||||
| 噪音(dB) | ≤75dB | |||||||||||||||||||||
| 标准带载(标准铝锭/KG) | 5KG | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG | ||||||||||||||||
| 整机重量(kg) | 600KG | 650KG | 900KG | 650KG | 950KG | 1000KG | 850KG | 1000KG | 1400KG | 1800KG | 1000KG | 1200KG | 1500KG | 2000KG | 1100KG | 1400KG | 2200KG | 2600KG | 1500KG | 2400KG | 3000KG | 3500KG |







