温度冲击系列
三箱式冷热冲击箱
三箱式冷热冲击试验箱分三个区域共同完成测试,分别是高温区、低温区和试验区组成,一般适用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性。
咨询电话:18963676693
温度冲击系列
三箱式冷热冲击试验箱分三个区域共同完成测试,分别是高温区、低温区和试验区组成,一般适用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-TSA | KTM-TSB | KTM-TSC | KTM-TSD | ||||||||
| 系列 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 | 415 | 515 | 615 |
| 内箱容积(L) | 80 | 150 | 252 | 336 | ||||||||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*600 | ||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1450*1500*2120 | 1465*1815*2080 | 1465*1815*2120 | 1550*1960*1980 | 1550*1960*1980 | 1720*2290*2030 | 1715*1895*2080 | 1815*2040*2080 | 1815*2050*2080 | 1900*2070*2080 | 1900*2310*2120 | 1900*2310*2110 |
| 温度范围(℃) | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | |||||||||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0 | |||||||||||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.5 | |||||||||||
| 复归时间(min) | ≤5 | |||||||||||
| 驻留时间(min) | 30(选配15min) | |||||||||||
| 预热时间(min) | RT~+180℃≤50 | |||||||||||
| 预冷时间(min) | RT~-70℃≤70 | |||||||||||
| 除霜频率-两箱法(CYCLES) | 1000 | 1000 | 500 | 500 | ||||||||
| 噪音(dB) | <70(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |||||||||||
| 标称铝锭负载(kg) | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||||
| 整机重量(kg) | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||||||












