温湿度系列
恒温恒湿试验箱
TEMAK恒温恒湿试验箱是一种用于模拟温湿度环境,检测产品在特定温湿度条件下性能及可靠性的设备,广泛应用于电子、军工、汽车、化工等行业,具备高精度温湿度控制、多系统协同工作等特点。咨询电话:18963676693
温湿度系列
TEMAK恒温恒湿试验箱是一种用于模拟温湿度环境,检测产品在特定温湿度条件下性能及可靠性的设备,广泛应用于电子、军工、汽车、化工等行业,具备高精度温湿度控制、多系统协同工作等特点。咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-THA | KTM-THB | KTM-THC | KTM-THD | KTM-THG | KTM-THF | ||||||||||||
| 系列 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 |
| 内箱容积(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 500*400*500 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 | ||||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 830*1250*1580 | 930*1370*1650 | 1130*1480*1730 | 1330*1730*1960 | 1330*1930*1960 | 2300*2200*2300 | ||||||||||||
| 温度范围(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 湿度范围(%R.H) | 10~98 | |||||||||||||||||
| 升温能力(空载) | RT~150℃; ≤40min | |||||||||||||||||
| 降温能力(空载) | RT~-40℃; ≤60min;RT~-70℃; ≤90min | |||||||||||||||||
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | |||||||||||||||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0 | |||||||||||||||||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.2 | |||||||||||||||||
| 湿度偏差(%RH) | +2.0%~-3.0%(>75%RH);±5.0%(≤75%RH) | |||||||||||||||||
| 湿度均匀度(%RH) | 3.0%(湿度 >75%RH);5.0%(湿度 ≤75%RH) | |||||||||||||||||
| 湿度波动度(%RH) | ≤±3.0 | |||||||||||||||||
| 噪音(dB) | ≤63(运转极限低温恒定30min时) | |||||||||||||||||
| 整机重量(kg) | 350 | 357 | 400 | 420 | 490 | 520 | 650 | 690 | 690 | 730 | 1600 | 1900 | ||||||












