光照系列
氙灯老化试验箱
氙灯老化试验箱是一种利用氙弧灯模拟太阳光辐射,对材料进行人工加速老化试验的设备。其核心原理是通过氙灯发出的全光谱光线,复现太阳光中的紫外、可见和红外光谱,结合温度、湿度、喷淋等环境因素的精确控制,在实验室内加速材料的老化过程。这种设备能够帮助研究者和生产商在短时间内评估材料的耐候性能,预测其在实际使用环境中的寿命表现。
咨询电话:18963676693
光照系列
氙灯老化试验箱是一种利用氙弧灯模拟太阳光辐射,对材料进行人工加速老化试验的设备。其核心原理是通过氙灯发出的全光谱光线,复现太阳光中的紫外、可见和红外光谱,结合温度、湿度、喷淋等环境因素的精确控制,在实验室内加速材料的老化过程。这种设备能够帮助研究者和生产商在短时间内评估材料的耐候性能,预测其在实际使用环境中的寿命表现。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-XTA6500D | KTM-XTA1800L | ||
| 系列 | 转鼓氙灯 | 平板氙灯 | ||
| 内箱容积(L) | 404 | 97 | ||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 760*760*700 | 720*450*300 | ||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1230*2080*1650mm | 940*865*2005 | ||
| 氙灯灯管 | 原装进口 6500W 水冷式氙弧灯 280~1700nm | 原装进口 1800W全光谱氙弧灯*3 | ||
| 光谱分布 | 280~320nm 时 5w/㎡ ±35% | 340mm时0.35w/㎡~0.55w/㎡ | ||
| 320~400nm时63w/㎡ ±25% | ||||
| 400~780nm时580w/㎡ ±10% | 420mm时1.1w/㎡ | |||
| 780~1700nm时492w/㎡ ±20% | ||||
| 辐照强度 | 于340nm时:0.32~1.5W/㎡(石英+硼硅玻璃) | 于340nm时:0.25~0.68w/㎡(Q/B过滤器或日光过滤器) 于340nm时:0.25~0.35w/㎡(窗玻璃过滤器) 于420nm时:0.45~1.1w/㎡(窗玻璃过滤器) | ||
| 于420nm时:0.6~2.75W/㎡(石英+硼硅玻璃) | ||||
| 于300nm~400nm时:32~150W/㎡(石英+硼硅玻璃) | ||||
| 于300nm~800nm时:250~765 W/㎡(石英+硼硅玻璃) | ||||
| 于300nm~3000nm时:650~1000 W/㎡(石英+硼硅玻璃) | ||||
| 灯管控制 | 具有程序周期设定 可设定灯管照射强度,时间及周期重复执行 | 具有程序周期设定 可设定灯管照射强度,时间及周期重复执行 | ||
| 曝露面积 | ≥5000c㎡ | ≥3200c㎡ | ||
| 降雨流量 | 2.1±0.1l/min 和 1.05±0.05l/min(可调) | 喷淋:0.3L/min 湿度控制:0.1L/min | ||
| 氙灯冷却 | 水冷式 | 风冷式 | ||
| 噪音(dB) | ≤ 65dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | ≤ 74dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | ||
| 整机重量(kg) | 1200 | 1280 | ||
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 | ||





