行业特殊设备
车灯雾气试验箱
车灯的雾气会严重影响车灯的外观及性能,车灯雾气综合试验箱可分别模拟车灯表面(户外环境),车灯背面(发动机环境),左区模拟车灯表面户外环境(温湿度、淋雨、风速、光照),右区模拟车灯背面发动机环境(温湿度、风速)。
咨询电话:18963676693
行业特殊设备
车灯的雾气会严重影响车灯的外观及性能,车灯雾气综合试验箱可分别模拟车灯表面(户外环境),车灯背面(发动机环境),左区模拟车灯表面户外环境(温湿度、淋雨、风速、光照),右区模拟车灯背面发动机环境(温湿度、风速)。
咨询电话:18963676693

| 规格型号 | KTM-FTA415 | KTM-FTB415 |
| 内箱容积(L) | 1080 | 6000 |
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 左区:900*1200*1000 | 左区:1500*2500*2000 |
| 右区:900*1200*1000 | 右区:1200*2500*2000 | |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 3460*1332*2230 | 6420*3500*2400 |
| 整机重量(kg) | 2000 | 3500 |
| 噪音(dB) | ≤ 75dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |
| 温度范围 | 温度范围:左区、右区温度范围-40℃~+150℃ | |
| 升温速率 | -40℃~+150℃:≥3℃/min(左右区全程平均空载) | |
| 降温速率 | +150℃~-40℃:≥2℃/min(左右区全程平均空载) | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 湿度范围 | 10%(5%)~98%R.H(左、右区) | |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH | |
| 湿度偏差 | ≤±3%RH | |
| 湿度均匀度 | ≥75%RH 时:湿度均匀度≤±3%RH;≤75%RH 时:湿度均匀度≤±5%RH | |
| 喷淋系统 | 软管喷淋(模拟洗车、下雨) | |
| 光谱范围 | 280nm~3000 nm | |
| 光源系统 | 稳态/红外 | |
| 风速方向 | 水平方向 | |
| 风速范围 | 0-25m/s可调(左区) 0-15m/s 可调整(右区) | |
| 左测试区 | 左区为透镜安装面 (车外部件),冷水降雨及恒温恒湿、风速与光照 | |
| 右测试区 | 右区为安装灯具背面(引擎室面),高低温循环及恒温恒湿 | |
| 散热方式 | 水冷 | |
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | |
| 测试孔 | 箱体左区φ100mm 1 个、箱体右区φ100mm 1 个 | |
| 测试标准 | GB 10485 Q/JLY J7110230F Q/JLY J7110231D Q/JLY J7110231E TSC3000G Q ISQR S8-27 | |
