行业特殊设备
车灯雾气试验箱
车灯的雾气会严重影响车灯的外观及性能,车灯雾气综合试验箱可分别模拟车灯表面(户外环境),车灯背面(发动机环境),左区模拟车灯表面户外环境(温湿度、淋雨、风速、光照),右区模拟车灯背面发动机环境(温湿度、风速)。
咨询电话:18963676693
行业特殊设备
车灯的雾气会严重影响车灯的外观及性能,车灯雾气综合试验箱可分别模拟车灯表面(户外环境),车灯背面(发动机环境),左区模拟车灯表面户外环境(温湿度、淋雨、风速、光照),右区模拟车灯背面发动机环境(温湿度、风速)。
咨询电话:18963676693

| 规格型号 | KTM-FTA415 | KTM-FTB415 | ||
| 内箱容积(L) | 左区1080L | 右区1080L | 左区7500L | 右区6000L |
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 左区:900*1200*1000 | 右区:900*1200*1000 | 左区:1500*2500*2000 | 右区:1200*2500*2000 |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 3460*1332*2230 | 6420*3500*2400 | ||
| 温度范围 | 左区、右区温度范围-40℃~+150℃ | |||
| 升温速率 | -40℃~+150℃:≥3℃/min(左右区全程平均空载) | |||
| 降温速率 | +150℃~-40℃:≥2℃/min(左右区全程平均空载) | |||
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | |||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0 | |||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.5 | |||
| 湿度范围 | 10%(5%)~98%R.H(左、右区) | |||
| 湿度偏差(%RH) | +2.0%~-3.0%(>75%RH);±5.0%(≤75%RH) | |||
| 湿度均匀度(%RH) | 3.0%(湿度 >75%RH);5.0%(湿度 ≤75%RH) | |||
| 湿度波动度(%RH) | ≤±3.0 | |||
| 喷淋系统 | 可调式多路喷淋管 | |||
| 光谱范围 | 280nm~3000 nm | |||
| 光源系统 | 稳态/红外 | |||
| 风速方向 | 水平方向 | |||
| 风速范围 | 0-25m/s可调(左区) 0-15m/s 可调整(右区) | |||
| 左测试区 | 左区为透镜安装面 (车外部件),冷水降雨及恒温恒湿、风速与光照 | |||
| 右测试区 | 右区为安装灯具背面(引擎室面),高低温循环及恒温恒湿 | |||
| 散热方式 | 水冷 | |||
| 噪音(dB) | ≤ 75dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |||
| 整机重量(kg) | 2000 | 3500 | ||













