温湿度系列
步入式恒温恒湿箱
大型步入式恒温恒湿箱是一种为大型实验室设计的设备。它具有较大的内部空间,可以放置更多的样品,以满足大规模实验的需求。它能够通过恒定的温度和湿度控制,为实验提供一个理想的环境。它还配备了良好的温度和湿度控制系统,可以根据实验的需求来调整环境条件。
咨询电话:18963676693
温湿度系列
大型步入式恒温恒湿箱是一种为大型实验室设计的设备。它具有较大的内部空间,可以放置更多的样品,以满足大规模实验的需求。它能够通过恒定的温度和湿度控制,为实验提供一个理想的环境。它还配备了良好的温度和湿度控制系统,可以根据实验的需求来调整环境条件。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-WT(H)A | KTM-WT(H)B | KTM-WT(H)C | KTM-WT(H)D | KTM-WT(H)G | ||||||||||
| 系列 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 |
| 内箱容积(L) | 3375 | 5670 | 8400 | 12600 | 18750 | ||||||||||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1500*1500 | 1800*1500*2100 | 2000*2000*2100 | 2000*3000*2100 | 2500*2500*3000 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1705*3200*1930 | 2150*3200*2400 | 2350*3700*2500 | 3600*3300*2400 | 2700*4950*3300 | ||||||||||
| 温度范围(℃) | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 湿度范围(%R.H) | 20~98 | ||||||||||||||
| 升温能力(空载) | -40℃ ~ +150℃:≥3℃/min | ||||||||||||||
| 降温能力(空载) | +150℃~-40℃:≥1℃/min | ||||||||||||||
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | ||||||||||||||
| 温度均匀度(℃) | ≤2.0 | ||||||||||||||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.5 | ||||||||||||||
| 湿度偏差(%RH) | +2.0%~-3.0%(>75%RH);±5.0%(≤75%RH) | ||||||||||||||
| 湿度均匀度(%RH) | 3.0%(湿度 >75%RH);5.0%(湿度 ≤75%RH) | ||||||||||||||
| 湿度波动度(%RH) | ≤±3.0 | ||||||||||||||
| 噪音(dB) | ≤ 75(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | ||||||||||||||





