温湿度系列
高低温低气压试验箱
低气压试验箱是用于低气压试验,为了解一般环境下产品对于处于低气压情况下所反映出来的情形,避免因产品温度及气压环境影响造成无法预知的损坏。通过低气压测试也能确定产品设计及功能的要求标准。充分暴露产品在运输过程中的问题,提高产品的可靠性,避免到货损坏发生。
咨询电话:18963676693
温湿度系列
低气压试验箱是用于低气压试验,为了解一般环境下产品对于处于低气压情况下所反映出来的情形,避免因产品温度及气压环境影响造成无法预知的损坏。通过低气压测试也能确定产品设计及功能的要求标准。充分暴露产品在运输过程中的问题,提高产品的可靠性,避免到货损坏发生。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-LPT(H)A | KTM-LPT(H)B | KTM-LPT(H)C | KTM-LPT(H)D | KTM-LPT(H)G | |||||
| 系列 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 |
| 温度范围(℃) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 升温能力(空载) | RT~150℃;≥1℃/min(全程平均常压静载) | |||||||||
| 降温能力(空载) | RT~-40℃;≥1℃/min(全程平均常压静载) | |||||||||
| 气压范围 | 常压~0.5kPa | |||||||||
| 升降压时间 | 常压~10kPa ≤30min;10kPa~常压 ≤10min | |||||||||
| 压力偏差 | ≤±2kPa(≥40kPa 时);≤±5%(≤40kPa 时) | |||||||||
| 内箱容积(L) | 512 | 1000 | 1800 | 8000 | 12000 | |||||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1200 | 2000*2000*2000 | 2000*3000*2000 | |||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1600*1800 | 1700*1800*1900 | 1700*2600*2300 | 2900*3200*2350 | 2900*4200*2350 | |||||
| 整机重量(kg) | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 7000 | |||||
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | |||||||||
| 噪音(dB) | ≤ 75dB (噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |||||||||
| 温度偏差(℃) | ≤±2.0 | |||||||||
| 温度波动度(℃) | ≤±0.5 | |||||||||
| 控制系统 | TEMAK自研控制器(型号:TMKHAST) | |||||||||
| 通讯功能 | RS232 & 485 LAN | |||||||||
| 设备外壳颜色 | RAL 1053 | |||||||||
全工况气压覆盖:常压至40kPa(对应7200米海拔)
快速升降压能力:常压⇋40kPa双向30min完成
双模式压力偏差控制:≥40kPa时,偏差≤±2kPa/<40kPa时,偏差≤±5%
微米级控制精度:0.01kPa压力分辨率
智能数据中枢:PC端曲线分析+Excel/图片/打印/本地存储四维输出
工业4.0交互平台:WEB远程控制(实时曲线记录+程序库编辑+运行监控三位一体)
扩展物联架构:原生支持GPRS/WiFi模块拓展