IP防护系列
防尘试验箱
防尘试验箱,也称为粉尘试验箱或IP防尘等级测试设备,是一种模拟沙尘恶劣环境的实验设备,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。可用于测试暴露于干燥的吹砂、吹尘或降尘条件下的所有机械、光学、电气、电子、电化学和机电装置的适应能力,可满足DIN,IEC,GB,ISO,JIS多种测试规范要求。
咨询电话:18963676693
IP防护系列
防尘试验箱,也称为粉尘试验箱或IP防尘等级测试设备,是一种模拟沙尘恶劣环境的实验设备,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。可用于测试暴露于干燥的吹砂、吹尘或降尘条件下的所有机械、光学、电气、电子、电化学和机电装置的适应能力,可满足DIN,IEC,GB,ISO,JIS多种测试规范要求。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-DT1000P | KTM-DT1000FC | KTM-DT2000FC | KTM-DT4E1000P | KTM-DT10E2000P | KTM-DT27E3000P |
| 内箱容积(L) | 1000 | 1000 | 2000 | 3375 | 10000 | 22500 |
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 | 1500*1500*1500 | 2000*2000*2500 | 3000*2500*3000 |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1400*1950 | 1500*1400*1950 | 2520*1390*2150 | 1720*2150*2265 | 2250*2650*3200 | 3600*3250*3000 |
| 整机重量(kg) | 750 | 750 | 1400 | 1200 | 1850 | 2150 |
| 噪音(dB) | ≤ 71dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |||||
| 扬尘方式 | 至上而下吹尘方式;变频式灰尘流动循环系统,变频器控制鼓风机 | |||||
| 粉尘用量 | 灰尘放置量:2kg/m³ | |||||
| 风速调节 | 风速可调:1~10m/s | |||||
| 灰尘除湿 | 内置加热式自动灰尘除湿线 自动除湿可避免灰尘结块 造成清理困难 | |||||
| 集尘设计 | 同步振动灰尘均匀器,促使灰尘进入集尘盒,确保箱内灰尘吹尘量一致 | |||||
| 样品负压 | 样品外壳测试负压抽气,压差为2KPa | |||||
| 灰尘量测 | 以质量抽取法及特殊空气流量计 | |||||
| 泄压装置 | 配套滤袋式灰尘过滤器,壹组 | |||||
| 温湿度量测 | 原装耐尘专用电子式温湿度 | |||||
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 | AC 380V 三相五线制 |
| 视窗尺寸W*L(mm) | 600*700 | 600*700 | 350* 500*2个 | 240*300*2个 | 600*600 | 600*600 |
| 测试孔尺寸(mm) | φ50 | |||||
| 测试孔数量 | 1个 | |||||
| 置物架 | 2片 | 4片 | 需定制 | |||
| 控制系统 | TEMAK自研控制器:KTM-DUST | |||||
| 通讯功能 | RS232 & 485 LAN | |||||
| 设备外壳颜色 | RAL 1053 | |||||
它的核心功能是检验产品外壳防止粉尘进入的能力,评估其在沙尘环境中工作的可靠性。它依据国际标准(如IEC 60529、GB 4208等)进行IP5X和IP6X两个等级的防尘测试:
IP5X:防尘:不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行和安全。
IP6X:尘密:完全防止尘埃进入。






