IP防护系列
防尘试验箱
防尘试验箱,也称为粉尘试验箱或IP防尘等级测试设备,是一种模拟沙尘恶劣环境的实验设备,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。可用于测试暴露于干燥的吹砂、吹尘或降尘条件下的所有机械、光学、电气、电子、电化学和机电装置的适应能力,可满足DIN,IEC,GB,ISO,JIS多种测试规范要求。
咨询电话:18963676693
IP防护系列
防尘试验箱,也称为粉尘试验箱或IP防尘等级测试设备,是一种模拟沙尘恶劣环境的实验设备,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。可用于测试暴露于干燥的吹砂、吹尘或降尘条件下的所有机械、光学、电气、电子、电化学和机电装置的适应能力,可满足DIN,IEC,GB,ISO,JIS多种测试规范要求。
咨询电话:18963676693



| 规格型号 | KTM-DT1000P | KTM-DT1000FC | KTM-DT2000FC | KTM-DT4E1000P | KTM-DT10E2000P | KTM-DT27E3000P |
| 内箱容积(L) | 1000 | 1000 | 2000 | 3375 | 10000 | 22500 |
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 | 1500*1500*1500 | 2000*2000*2500 | 3000*2500*3000 |
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1400*1950 | 1500*1400*1950 | 2520*1390*2150 | 1720*2150*2265 | 2250*2650*3200 | 3600*3250*3000 |
| 扬尘方式 | 自上而下吹尘方式,变频控制 | |||||
| 粉尘用量 | 2kg/m³灰尘放置量 | |||||
| 风速调节 | 1~10m/s风速可调 | |||||
| 灰尘除湿 | 内置加热式自动灰尘除湿模块 | |||||
| 集尘设计 | 同步振动灰尘均匀器+箱底漏斗形集尘槽 | |||||
| 样品负压 | 依样品情况配置,可外接抽气系统 | |||||
| 灰尘量测 | 滤膜称重+空气流量计 | |||||
| 泄压装置 | 重力式泄压阀 | |||||
| 温湿度量测 | 专用电子式温湿度传感器 | |||||
| 噪音(dB) | ≤ 71dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | |||||
| 整机重量(kg) | 750 | 750 | 1400 | 1200 | 1850 | 2150 |
| 电压(V) | AC 380V 三相五线制 | |||||






