盐雾腐蚀系列
标准盐雾试验箱
Temak 标准盐雾试验箱采用 PVC 或玻璃钢材质,试验箱设计标准,可减低误判因素,内含大型样品多种治具,样品放置设计符合标准,试验箱包含低水位报警、超温保护、低盐水溶液报警、短路过压保护等多种保护机制。
咨询电话:18963676693
盐雾腐蚀系列
Temak 标准盐雾试验箱采用 PVC 或玻璃钢材质,试验箱设计标准,可减低误判因素,内含大型样品多种治具,样品放置设计符合标准,试验箱包含低水位报警、超温保护、低盐水溶液报警、短路过压保护等多种保护机制。
咨询电话:18963676693

| 规格型号 | KTM-SST900P | KTM-SST1200P/F/T | KTM-SST1600P/F/T | KTM-SST2000P/F/T | |||||
| 系列/材质 | P | P | F/T | P | F/T | P | F/T | ||
| 内箱容积(L) | 270 | 432 | 507 | 800 | 1040 | 1000 | 1300 | ||
| 内箱尺寸W*D*H(mm) | 900*600*500 | 1200*600*600 | 1200*650*650 | 1600*1000*500 | 1600*1000*650 | 2000*1000*500 | 2000*1000*650 | ||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1520*905*1370 | 1813*886*1410 | 2710*890*1320 | 2450*1250*1500 | 3070*1245*1438 | 2700*1500*1250 | 3470*1245*1438 | ||
| 测试标准 | CNS,JIS,ASTM, GB/T2423.17 ,GB/T10125 | ||||||||
| 测试方法 | NSS(中性);ASS(酸性);CASS(铜加速) | ||||||||
| 温度范围(℃) | 35℃~63℃ | ||||||||
| 落雾量 | 1.5±0.5ml /80cm²/ 1hr(16hr的平均值) | ||||||||
| 落雾量差 | ±0.5ml/80cm²/H | ||||||||
| 盐水喷雾(NSS/ASS) | 试验室:35℃±1℃ ;饱和空气桶:47℃±1℃ | ||||||||
| 铜加速试验(CASS) | 试验室:50℃±1℃ 饱和空气桶:63℃±1℃ | ||||||||
| 密封顶盖 | 夹角110度,确保顶部无水滴滴落,采用水密封方式,无盐雾泄露 | ||||||||
| 饱和空气桶 | 不锈钢316材质,圆桶设计气流稳定,铜制螺旋气管,确保空气充分饱和 | ||||||||
| 盐水储液槽(L) | 自带100L(可按需求增加外置水箱) | ||||||||
| 噪音(dB) | ≤ 65dB(噪音会受周围的回声的影响,噪音数值会变大,需注意设备摆放的环境) | ||||||||
| 整机重量(kg) | 200 | 240 | 310 | 280 | 420 | 320 | 530 | ||
| 电压(V) | AC 220V 单相三线制 | ||||||||






