摩擦活动部件造成部件卡死;
危害电绝缘性,接触故障,电阻改变;
堵塞空气过滤器或者散热风道;
降低热传导性能或干扰光学性能(透光率与显示效果)
| 规格 | KTM-DT1000P |
|---|---|
| 测试标准 | JIS,ISO汽车相关测试IEC60529,DIN40050,GB2423等相关外壳测试 |
| 内箱尺寸mm | 1000 x 1000 x 1000 |
| 外箱尺寸mm | 1500 x 1400 x 1950 |
| 温度范围 | 20℃±15℃(显示) |
| 湿度范围 | 45%-85%(显示) |
| 防尘浓度 | 2kg/m³ |
| 测试浓度 | F1:6000mg/m³ F2:3000mg/m³ F3:100mg/m³ C1:5000mg/m³ 5m/s C2:100mg/m³ 10m/s |
| 电气规格 | 220V 单相 1.6KW 220V 单相 3.6KW |

防尘试验箱参数KTM-DT
产品用途:
本机应用于电子、汽车、通讯等行业产品的外壳防尘效果,评估产品防止灰尘入侵的能力和评估产品受尘埃附着或侵入时,是否导致其功能降低或丧失。
防尘的影响:
摩擦活动部件造成部件卡死危害电绝缘性,接触故障,电阻改变堵塞空气过滤器或者散热风道降低热传导性能或干扰光学性能(透光率与显示效果)
| 规格 | KTM-DT1000P | KTM-DT1000FC | KTM-DT1000LA | KTM-DT1000LB | KTM-DT1000LC |
| 测试标准 | JIS,ISO汽车相关测试IEC60529,DIN40050,GB2423等相关外壳测试 | ||||
| 内箱尺寸mm | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 x 1000 x 1000 |
| 外箱尺寸mm | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 1350 x 1350 x 1750 | 3350 x 1350 x 2350 |
| 温度范围 | 20℃±15℃(显示) | ||||
| 湿度范围 | 45%-85%(显示) | ||||
| 防尘浓度 | 2kg/m³ | ||||
| 测试浓度 | F1:60000mg/m³ | F2:3000mg/m³ | F3:100mg/m³ | C1:5000mg/m³5m/s | C1:100mg/m³10m/s |
| 电气规格 | 220V单相1.6KW 220V单相3.6KW | ||||

首页
产品中心
电话咨询
留言

